Chemische Gewässergüte der Mühlenriede
Die Untersuchungen der chemischen Gewässergüte wurden an zwei verschiedenen Orten, dem begradigten und dem kürzlich renaturierten Teil der Mühlenriede durchgeführt. Diese Untersuchungen erfolgten an 2 verschiedenen Tagen, die folgende Messwerte lieferten:
renaturiert 30.09.08 | begradigt 30.09.08 | renaturiert 12.10.08 | begradigt 12.10.08 | |
|---|---|---|---|---|
Wetter | regnerisch | regnerisch | sonnig/ mild | sonnig/ mild |
Geruch | geruchlos/ neutral | geruchlos/ neutral | geruchlos/ neutral | geruchlos/ neutral |
Farbe | farblos/ klar | farblos/ klar | farblos/ klar | farblos/ klar |
Nitrat | 10 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l |
Nitrit | 0-0,02 mg/l | 0,1 mg/l | 0- 0,02 mg/l | 0,1 mg/l |
Ammonium | 0-0,05 mg/l | 0-0,05 mg/l | 0,05-0,2 mg/l | 0,05- 0,2 mg/l |
pH-Wert | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Phosphat | 0,5 mg/l | 0-0,5 mg/l | 0-0,5 mg/l | 0-0,5 mg/l |
Eutrophierung | glitschig/ stellenweise Algen | glitschig/ stellenweise Algen | glitschig/ stellenweise Algen | glitschig/ stellenweise Algen |
Mit Hilfe der Werte kann man die Güteklasse der einzelnen Parameter bestimmen. Um dann eine Gesamtaussage über die Gewässergüte machen zu können. Aus den Werten ergeben sich folgende Güteklassen:
Geruch Gkl. 1
Farbe Gkl. 1
Nitrat Gkl. 1
Nitrit Gkl. 1-2
Ammonium Gkl. 1-2
pH-Wert Gkl. 1
Phosphat Gkl. 2
Eutrophierung Gkl. 2-3
Aus den einzelnen Güteklassen ergibt sich eine Gewässergüte der Mühlenriede von 1-2. Das bedeutet , dass sie gering belastet ist, denn das Wasser ist kaum verunreinigt und sauerstoffreich, vollendete Oxidationen und Mineralisationen finden statt.





